Заезды: ежедневно
цена на 1 чел в дол
2 дня / 1 ночь | 3 дня / 2 ночи | 5 дней / 4 ночи | ||||||||||
Размещение | DBL | SGL | EX.BED | EX.BED CH 2-11 | DBL | SGL | EX.BED | EX.BED CH 2-11 | DBL | SGL | EX.BED | EX.BED CH 2-11 |
ALPHA GENESIS 3* | ||||||||||||
Standard / Superior | 108 | 210 | - | - | 138 | 268 | - | - | 143 | 383 | - | - |
Deluxe | 110 | 215 | 78 | 78 | 142 | 277 | 103 | 103 | 147 | 401 | 153 | 153 |
Deluxe Triple | 119 | 232 | 78 | 78 | 160 | 312 | 103 | 103 | 165 | 472 | 153 | 153 |
Business Suite | 120 | 235 | - | - | 163 | 318 | - | - | 168 | 484 | - | - |
Penthouse Suite | 134 | 262 | - | - | 190 | 372 | - | - | 195 | 591 | - | - |
LE APPLE BOUTIQUE KLCC 3* | ||||||||||||
Superior | 121 | 237 | 86 | 86 | 164 | 321 | 120 | 120 | 169 | 490 | 188 | 188 |
Deluxe | 125 | 246 | 86 | 86 | 173 | 339 | 120 | 120 | 178 | 526 | 188 | 188 |
STRIPES 4* | ||||||||||||
Deluxe Room | 127 | 249 | 109 | 103 | 176 | 345 | 165 | 153 | 181 | 538 | 278 | 253 |
Executive Deluxe Room | 134 | 264 | 109 | 103 | 191 | 375 | 165 | 153 | 196 | 597 | 278 | 253 |
NOVOTEL 4* | ||||||||||||
Superior | 128 | 252 | 100 | 95 | 179 | 351 | 148 | 138 | 184 | 549 | 243 | 223 |
Executive | 133 | 261 | 100 | 95 | 188 | 369 | 148 | 138 | 193 | 585 | 243 | 223 |
Premier | 145 | 284 | 100 | 95 | 212 | 416 | 148 | 138 | 217 | 680 | 243 | 223 |
Junior Suite | 157 | 310 | 100 | 95 | 237 | 467 | 148 | 138 | 242 | 782 | 243 | 223 |
Дополнительные экскурсии в Куала Лумпуре:
|
|
В стоимость включено:
|
Дополнительно оплачивается:
|